Oリングは一般的にJIS、AS568(航空機用)など規格に基づく品番(寸法)が多く使用されております。
MORIKAではこれら規格サイズのOリングに加え、独自の規格外サイズを取り揃えております。
またユーザー様の設計による特殊寸法にも対応させていただきます(金型の製作が必要)。
弊社にてお取り扱いしておりますOリングについて下記ご紹介申し上げます。
JIS-B2401 P番 | JIS-B2401 G番 | JIS-B2401 V番 | S番 |
AN6227番 | AN6230番 | AS568番 | KS番 |
JASO F404番 | ISO番 |
*詳しい寸法についてはこちらをご覧ください → 品番一覧表
モリセイ規格 P番 | モリセイ規格 G番 | モリセイ規格 Gs番 | モリセイ規格 V番 |
モリセイ規格 Vs番 | モリセイ規格 S番 | モリセイ規格 Ss番 | モリセイ規格 Gm番 |
*詳しい寸法についてはこちらをご覧ください → 品番一覧表
表の見方 縦(↓)は太さを、横(→)は内径を表します。
○印は弊社規格品ならびに金型を保有しておりご提供可能な寸法ですが
特注品のため在庫が無く最低受注ロットが生じるものも含まれております。
太さ/内径 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
0.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
0.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
太さ/内径 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
0.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
0.6 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
0.7 | ||||||||||||||||||||||||
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
太さ/内径 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | ||||||||||||||||||||||||
0.5 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
0.6 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
0.7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
0.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内径300mm以上の大口径Oリングは、どんな大きさ(内径)でも1本から製作可能です。
対応できるOリングの太さは以下の通りです。
2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.8 |
5.0 | 5.33 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.35 | 6.4 | 6.5 |
7.0 | 7.2 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.3 |
10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.5 | 13.7 |
14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 21.0 |
22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 35.0 | 38.0 |
例えば) 規格にはない9mmの太さで、同じく規格にはない内径500mmのOリングが作れます。
ユーザー様の設計などによる特殊寸法のOリングは、金型の製作が必要となります。
MORIKAでは必要数量によって製品価格と金型代の最良のバランスをご提案させていただきます。
また試作で少量の特殊サイズが必要な場合もご相談ください。
独自の方法で金型代のご負担をいただくことなく、経済的に特殊サイズのOリングをご提供させていただきます。
材質によっては対応できない品番(寸法)もございます。
詳しくはメール、FAX、電話等でお問い合わせいただきます様お願い申し上げます。
→問い合わせ窓口へ