規格・記号名 | 材質名 | 硬度(±5) | 色 | 特色 | 使用温度域 |
---|---|---|---|---|---|
1種A | NBR | 70HS | 黒 | 耐鉱物油耐摩耗性に優れた材質です。また一般汎用材として幅広く使用されています。 | |
1種B | NBR | 90HS | 黒 | 1種Aに近い特性を有し、耐圧性に優れています。 | |
2種 | NBR | 70HS | 黒 | 灯油、軽油などの一般燃料油向けの材質です。 | |
3種 | SBR | 70HS | 黒 | ブレーキ油などの植物油に優れた耐性を有する材質です。 | |
4種C | シリコン | 70HS | 赤茶 | 低温から高温まで幅広い耐熱性を有する材質です。 | |
4種D | フッ素 | 70HS | 黒 | JIS規格材料においては最も優れた耐溶剤性、耐油性、耐熱性を有する材質です。 | |
EPDM70HS | エチレンプロピレン | 70HS | 黒 | 耐候性、耐オゾン性に優れた耐性を有する材質です。 | |
CR70HS | クロロプレン | 70HS | 黒 | 耐候性、耐油性、耐熱性など突出した性能はありませんがそこそこの適応性を有する材質です。 | |
SI50HS | シリコン | 50HS | 半透明 | 4種Cとほぼ同一の特性を有し、低硬度の材質です。 | |
IIR70HS | ブチル | 70HS | 黒 | 耐薬品性を有し気体の透過率が低い材質です。 | |
FKM90HS | フッ素 | 90HS | 黒 | 4種Dとほぼ同一の特性を有し、耐圧性に優れています。 | |
MP4275B | パーフロ | 75HS | 黒 | 極めて優れた耐溶剤性、耐薬品性、耐熱性を有する材質です。MPBに比較して圧縮永久歪みが良好 | |
MP4270W | パーフロ | 70HS | 白 | パーフロのノンカーボン配合品です。特に半導体、液晶分野で幅広く使われています。 | |
MPB | パーフロ | 75HS | 黒 | 極めて優れた耐溶剤性、耐薬品性、耐熱性を有する材質です。4275Bに比較して伸度および耐熱性が向上 | |
MP300B | パーフロ | 75HS | 黒 | 優れた耐溶剤性、耐薬品性を有し、極めて優れた耐熱性を有するパーフロ材です。 | |
NEXUS-217 | フッ素ソ | 72HS | 黒 | 一般のフッ素(4種D)に比較して、耐溶剤性、耐スチーム性を有する材質です。 | |
NEXUS-403 | フッ素 | 78HS | 黒 | 一般のフッ素(4種D)に比較して、耐摩耗性、非粘着性に優れた材質です。 | |
NEXUS-708 | フッ素 | 72HS | 黒 | 4種Dでは耐性のないアルカリ類、アミン系に優れた材質です。 | |
NEXUS-HT | フッ素 | 70HS | 黒 | 4種Dとほぼ同一の特性を有し、耐熱性を約250℃まで向上させた材質です。 | |
NEXUS-LT | フッ素 | 67HS | 黒 | 4種Dとほぼ同一の特性を有し、耐低温性に優れた材質です。 | |
NEXUS-SLT | フッ素 | 67HS | 黒 | パーフロに次ぐ耐溶剤性、耐薬品性を有するとともに、耐低温性に優れた材質です。 | |
NEXUS-FV | フッ素 | 60HS | 青 | 極めて優れた耐低温性と耐アルコール、耐油性に優れた材質です。 | |
NEXUS-EC | フッ素 | 83HS | 黒 | 電気抵抗が低く、帯電防止効果に優れた材質です。 | |
EPDM(PO) | エチレンプロピレン | 70HS | 黒 | 汎用EPDMに比べて耐熱性と圧縮永久歪み率を改善した材質です。 | |
ME0907 | エチレンプロピレン | 70HS | 黒 | 極めて優れた耐塩素性を有する材質です。 | |
MK241 | エチレンプロピレン | 73HS | 黒 | 耐熱性、耐低温性、耐圧縮永久歪みに優れた材質です。 | |
MK453 | エチレンプロピレン | 70HS | 黒 | ノベック、フロリナートなどのフッ素系液体に使用可能な材質です。 | |
グレーEPDM | エチレンプロピレン | 74HS | 灰色 | 汎用EPに比較して優れた物性と耐熱性を有し、黒色が多いゴムの中で識別が容易な材質です。 |
*その他、アクリル、H・NBR、ウレタン、フロロシリコン等取り扱っております。また製作するにあたり最低ロットを設けている材質もございますのでお問い合わせください。
*使用温度域は各材質に対する知見とメーカー評価、ならびに経験値から導き出しましたが、実際の使用環境、条件に照らし合わせてお客様がご検証されるようお願いいたします。